Rettet die Harzer Wölfe!
Quicktabelle
Pos Team Sp. Pkt.
1Schönheide1843
2Preußen1842
3FASS Berlin1834
4Braunlage1834
5Niesky1831
6Timmendorf1828
7Wedemark1821
8Adendorf1817
9Bremerhaven1811
10Jonsdorf189
Impressum
Zurück

Spielplan

Meisterrunde

Datum Heim Gast Ergebnis
Fr11.01.2008 20:00h Harzer Wölfe Braunlage REV Bremerhaven 6:1 (0:1, 4:0, 2:0)
So13.01.2008 18:00h EHC Timmendorf 06 Harzer Wölfe Braunlage 3:4 n.P. (0:2, 2:0, 1:1)
Fr18.01.2008 20:00h Harzer Wölfe Braunlage ELV Niesky 5:4 (4:2, 0:1, 1:1)
So27.01.2008 17:00h EHC Jonsdorf Harzer Wölfe Braunlage 3:4 n.P. (0:1, 1:1, 2:1)
So10.02.2008 19:00h Adendorfer EC Harzer Wölfe Braunlage 2:9 (1:4, 0:2, 1:3)
Fr15.02.2008 20:00h Harzer Wölfe Braunlage ECC Preußen Berlin 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
So17.02.2008 18:00h ELV Niesky Harzer Wölfe Braunlage 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Fr22.02.2008 20:00h Harzer Wölfe Braunlage EHC Timmendorf 06 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
Sa23.02.2008 19:00h REV Bremerhaven Harzer Wölfe Braunlage 5:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Fr29.02.2008 19:30h ECC Preußen Berlin Harzer Wölfe Braunlage 7:2 (1:1, 3:0, 3:1)
So02.03.2008 19:00h Harzer Wölfe Braunlage EHC Jonsdorf 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Fr07.03.2008 20:00h Harzer Wölfe Braunlage Adendorfer EC 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)
Sa08.03.2008 19:45h EC Wedemark Farmers Harzer Wölfe Braunlage 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Fr14.03.2008 20:00h Harzer Wölfe Braunlage EHV Schönheide 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
Do20.03.2008 19:30h FASS Berlin Harzer Wölfe Braunlage 5:4 (4:0, 0:3, 1:1)
Sa22.03.2008 18:00h EHV Schönheide Harzer Wölfe Braunlage 9:2 (3:0, 5:1, 1:1)
Mo24.03.2008 19:00h Harzer Wölfe Braunlage EC Wedemark Farmers 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Fr28.03.2008 20:00h Harzer Wölfe Braunlage FASS Berlin 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)

Hauptrunde

Datum Heim Gast Ergebnis
Fr19.10.2007 20:00h Harzer Wölfe Braunlage EC Wedemark Farmers 10:1 (4:0, 4:0, 2:1)
Fr26.10.2007 20:00h Harzer Wölfe Braunlage EC Timmendorfer Strand 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)
Sa27.10.2007 19:00h REV Bremerhaven 1b Harzer Wölfe Braunlage 4:6 (3:4, 1:1, 0:1)
So04.11.2007 18:00h Salzgitter Steelers Harzer Wölfe Braunlage 3:9 (0:2, 3:2, 0:5)
So18.11.2007 19:00h Harzer Wölfe Braunlage Hamburger SV 10:3 (4:1, 3:1, 3:1)
Fr23.11.2007 20:00h Harzer Wölfe Braunlage Salzgitter Steelers 9:2 (4:0, 1:1, 4:1)
So25.11.2007 18:00h EC Timmendorfer Strand Harzer Wölfe Braunlage 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Mi05.12.2007 20:00h EHC Wolfsburg 1b Harzer Wölfe Braunlage 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Fr07.12.2007 20:00h Harzer Wölfe Braunlage REV Bremerhaven 1b 14:1 (5:0, 3:0, 6:1)
So09.12.2007 18:30h Hamburger SV Harzer Wölfe Braunlage 2:10 (0:1, 0:6, 3:2)
Fr14.12.2007 20:00h Adendorfer EC Harzer Wölfe Braunlage 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)
So16.12.2007 18:00h Harzer Wölfe Braunlage EHC Wolfsburg 1b 7:2 (4:0, 2:0, 1:2)
Mi26.12.2007 18:00h EC Wedemark Farmers Harzer Wölfe Braunlage 2:7 (0:2, 1:3, 1:2)
Fr28.12.2007 20:00h Harzer Wölfe Braunlage Adendorfer EC 9:4 (2:2, 4:1, 3:1)

Testspiele

Datum Heim Gast Ergebnis
So30.12.2007 19:30h Harzer Wölfe Braunlage Iserlohn Young Roosters :
Fr04.01.2008 20:00h Harzer Wölfe Braunlage University of Western Ontario :